Luftgewehr aufg.
Vereinsmeisterin Monika Terschüren 295 Ringen
Ll. Nr.
15
Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
1 Terschüren Monika w Sen A 97 100 98   295
2 Eloo Kornelia w Sen A 99 97 98   294
1 Terschüren Wolfgang m Sen A 95 96 97   288
2 Hartmann Uwe m Sen A 92 93 93   278
3 Schleicher Peter m Sen B 88 93 89   270
1 Deckers Irene w Sen B 96 99 98   293
2 Schroer Sigrid w Sen B 91 92 92   275
3 Skrzypietz Heide w Sen B 87 94 90   271
4 Bruns Gerti w Sen B 89 85 90   264
1 Scholten Horst m Sen C 99 95 100   294
2 Kun Franz m Sen C 95 94 92   281
3 Skrzypietz Roland m Sen C 87 97 90   274
1 Leusink Inge w Sen C 91 91 84   266
2 Hasenrahm Magret w Sen C 83 82 87   252
3 Haferkamp Gerda w Sen C 84 81 84   249
Luftgewehr
Vereinsmeisterin Monika Terschüren 356 Ringen
Ll. Nr.
3
Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
1 Terschüren Monika w Sen A 92 90 87 87 356
2 Eloo Kornelia w Sen A 86 86 89 88 349
3 Cerecki Patrick m Jun B 74 76 69 63 282
Zimmerstutzen aufg.
Vereinsmeister Horst Scholten 256 Ringen
Ll. Nr.
6
Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
1 Scholten Horst m Sen C 84 84 88   256
2 Bruns Gerti w Sen B 83 83 86   252
3 Terschüren Monika w Sen A 84 86 82   252
4 Eloo Kornelia w Sen A 87 83 81   251
4 Sander Brigitte w Sen A 87 83 81   251
5 Haferkamp Gerda w Sen C 70 84 72   226
  Hartmann Uwe m Sen A         0
Zimmerstutzen
Vereinsmeisterin Monika Terschüren 251 Ringen
Ll. Nr.
2
Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
1 Terschüren Monika w Sen A 87 83 81   251
2 Eloo Kornelia w Sen A 84 82 83   249
Luftpistole
Vereinsmeister Dominik Kautzmann 312 Ringen
Ll. Nr. Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
1 Kautzmann Dominik m Sch 85 75 67 85 312
2 Terschüren Wolfgang m Sen A 72 78 72 77 299
3 Scholten Horst m Sen C 60 77 70 83 290
4 Schleicher Peter m Sen B 64 76 71 74 285
KK- Gewehr 50m aufg.
Vereinsmeisterin Irene Deckers 274 Ringen
Ll. Nr. Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
1 Deckers Irene w Sen B 93 88 93   274
2 Kun Franz m Sen C 92 88 88   268
3 Scholten Horst m Sen C 88 91 87   266