Luftgewehr aufg.
Vereinsmeisterin Brigitte Sander 283 Ringen
Ll. Nr.
18
Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
  Terschüren Wolfgang m Sen A 95 93 92   280
  Schleicher Peter m Sen B 91 92 90   273
1 Scholten Horst m Sen C 95 92 94   281
2 Kun Franz m Sen C 93 94 93   280
3 Skrzypietz Roland m Sen C 86 89 90   265
4 Vergin Karl Heinz m Sen C 91 86 87   264
1 Sander Brigitte w Sen A 95 97 98   290
2 Eloo Kornelia w Sen A 94 95 93   282
3 Terschüren Monika w Sen A 93 93 95   281
1 Deckers Irene w Sen B 95 95 93   283
2 Bruns Gerti w Sen B 92 95 93   280
3 Meuser Helma w Sen B 93 90 86   269
4 Schroer Sigrid w Sen B 87 86 84   257
5 Skrzypietz Heide w Sen B 83 79 86   248
6 Gottschlich Siglinde w Sen B 80 60 67   207
1 Haferkamp Gerda w Sen C 84 87 81   252
2 Leusink Inge w Sen C 78 74 84   236
3 Hasenrahm Magret w Sen C 73 71 63   207
Luftgewehr
Vereinsmeisterin Monika Terschüren 366 Ringen
Ll. Nr.
3
Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
1 Terschüren Monika w Sen A 94 85 94 93 366
2 Eloo Kornelia w Sen A 84 87 87 86 344
1 Cerecki Patrick m Jun B 65 73 76 85 299
Zimmerstutzen aufg.
Vereinsmeister Horst Scholten 260 Ringen
Ll. Nr.
5
Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
1 Scholten Horst m Sen C 91 81 88   260
2 Eloo Kornelia w Sen A 89 89 82   260
3 Meuser Helma w Sen B 86 87 85   258
4 Sander Brigitte w Sen A 82 90 84   256
5 Terschüren Monika w Sen A 86 87 80   253
Zimmerstutzen
Vereinsmeisterin Monika Terschüren 257 Ringen
Ll. Nr.
3
Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
1 Terschüren Monika w Sen A 81 87 89   257
2 Eloo Kornelia w Sen A 85 81 81   247
3 Gabriel Peter m Sen A 81 70 81   232
Luftpistole
Vereinsmeister Wolfgang Terschüren 282 Ringen
Ll. Nr. Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
1 Terschüren Wolfgang m Sen A 63 75 64 80 282
2 Kautzmann Dominik m Sch 50 64 80 63 257
Luftpistole aufg.
Vereinsmeister Horst Scholten 218 Ringen
Ll. Nr. Name Vorname   Klasse 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringzahl
1 Scholten Horst m Sen C 80 65 73   218
2 Terschüren Wolfgang m Sen A 74 63 65   202