Männer
Platz | Verein | M | G | Name | Vorname | 1-10 | 11-20 | Gesamt |
1 | SpSch Rheurdt | 2 | m | Doll | Manfred | 104,4 | 104,2 | 208,6 |
2 | SV Asberg | 1 | m | Möhrke | Harry | 103,9 | 103,1 | 207,0 |
3 | SV Moers Hülsdonk | 1 | m | Terschüren | Wolfgang | 101,4 | 104,3 | 205,7 |
4 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Breuer | Harald | 103,5 | 101,9 | 205,4 |
5 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Frühauf | Detlef | 101,6 | 103,3 | 204,9 |
6 | SV Moers Hülsdonk | 1 | m | Nowakowski | Jörg | 102,4 | 102,4 | 204,8 |
7 | SC Tell Schmalbroich | 1 | m | Flemming | Bernd | 101 | 103,3 | 204,3 |
8 | SV Asberg | 1 | m | Fischer | Klaus | 101,8 | 102,3 | 204,1 |
9 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Heßhaus | Walter | 101,2 | 101,8 | 203,0 |
10 | SV Asberg | 1 | m | Jung | Udo | 101 | 101,4 | 202,4 |
11 | SV Moers Hülsdonk | 1 | m | Kroll | Klaus | 101,1 | 100,2 | 201,3 |
12 | KC SchockAus i.D. | 2 | m | Dittner | Manuel | 99,9 | 101,2 | 201,1 |
13 | SpSch Rheurdt | 1 | m | Minuth | Charly | 101,3 | 99,6 | 200,9 |
14 | KC SchockAus i.D. | 2 | m | Bunde | Sebastian | 104,8 | 96,1 | 200,9 |
15 | SV Moers Vinn | 1 | m | Zapp | Burkhard | 99,7 | 101 | 200,7 |
16 | SV Moers Vinn | 2 | m | Samel | Wolfgang | 100,8 | 99,6 | 200,4 |
17 | SC Tell Schmalbroich | 1 | m | Nohner | Wolfgang | 100,6 | 99,8 | 200,4 |
18 | KC SchockAus i.D. | 1 | m | Dykrzak | Dirk | 101 | 98,2 | 199,2 |
19 | SV Asberg | 3 | m | Urban | Thomas | 96,3 | 102,8 | 199,1 |
20 | SV Moers Hülsdonk | 2 | m | Bublitz | Bruno | 99,8 | 99,1 | 198,9 |
21 | SV Asberg | 2 | m | Brakemeier | Bernhard | 98,6 | 99,3 | 197,9 |
22 | SpSch Rheurdt | 2 | m | Fekl | Walter | 101 | 96,8 | 197,8 |
23 | SpSch Rheurdt | 1 | m | Rudnick | Detlev | 98,9 | 98,2 | 197,1 |
24 | KC SchockAus i.D. | 1 | m | Schilla | Mark | 98,6 | 97,8 | 196,4 |
25 | KC SchockAus i.D. | 2 | m | Romahn | Markus | 96,4 | 99,1 | 195,5 |
26 | SV Moers Vinn | 2 | m | Schröder | Manfred | 99,7 | 95,8 | 195,5 |
27 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Breuer | Monika | 95,5 | 99,7 | 195,2 |
28 | SV Asberg | 3 | m | Obst | Günter | 98,4 | 96,5 | 194,9 |
29 | BSV Holderberg | 1 | m | Stermann | Holger | 96,1 | 98,8 | 194,9 |
30 | SV Asberg | 2 | m | Seidel | Hans | 96,7 | 97,4 | 194,1 |
31 | BSV Holderberg | 1 | m | Larem | Frank | 97,1 | 97 | 194,1 |
32 | SV Moers Hülsdonk | 2 | m | Beyer | Harald | 95 | 95,2 | 190,2 |
33 | SV Moers Vinn | 2 | m | Bunde | Manfred | 94,5 | 94,1 | 188,6 |
34 | SV Moers Vinn | 1 | m | Bruckschen | Hans-Rainer | 86,2 | 93,4 | 179,6 |
35 | KC SchockAus i.D. | 1 | m | Kessels | Torsten | 89,5 | 89,5 | 179,0 |
Frauen
Platz | Verein | M | Name | Vorname | 1-10 | 11-20 | Gesamt |
1 | SC Tell Schmalbroich | 1 | Flemming | Heike | 103 | 105 | 208,0 |
2 | SV Moers Hülsdonk | 2 | Eloo | Kornelia | 104 | 104 | 207,3 |
3 | SV Moers Hülsdonk | 1 | Terschüren | Monika | 102 | 103 | 205,5 |
4 | SpSch Rheurdt | 1 | Minuth | Gabi | 100 | 103 | 203,1 |
5 | BSV Holderberg | 1 | Barry | Beate | 99,4 | 101 | 200,5 |
6 | BSV Budberg | 1 | Preusche-H. | Monika | 102 | 98,3 | 200,0 |
7 | SV Moers Vinn | 1 | Zapp | Martina | 99,7 | 100 | 199,9 |
8 | SV Moers Hülsdonk | 1 | Nowakowski | Ilka | 101 | 98,2 | 199,5 |
9 | SV Asberg | 2 | Fischer | Bärbel | 99,5 | 98,9 | 198,4 |
10 | SV Moers Hülsdonk | 2 | Ohl | Sieglinde | 99 | 97,7 | 196,7 |
11 | SV Moers Hülsdonk | 3 | Deckers | Irene | 96,7 | 99,9 | 196,6 |
12 | BSV Holderberg | 1 | Langhanki | Birgit | 96,6 | 95,9 | 192,5 |
13 | SV Moers Hülsdonk | 2 | Haferkamp | Gerda | 98,9 | 93,3 | 192,2 |
14 | BSV Holderberg | 1 | Schilla | Marlene | 92,2 | 95,2 | 187,4 |