Männer

Platz Verein M G Name Vorname 1-10 11-20 Gesamt
1 SC Tell Schmalbroich 1 m Nohner Wolfgang 104,7 104,6 209,3
2 BSV Holderberg 1 m Dittner Manuel 104,8 104,2 209,0
3 SV Moers Hülsdonk 1 m Terschüren Wolfgang 104,4 103,3 207,7
4 BSV Rheinhausen- Bergheim 1 m Kroniger Rolf 103,2 104,1 207,3
5 SV Asberg 1 m Jung Udo 102,8 104,1 206,9
6 SV Asberg 2 m Möhrke Harry 102,9 102,6 205,5
7 BSV Rheinhausen- Bergheim 1 m Richter Alfons 101,8 102,9 204,7
8 SC Tell Schmalbroich 1 m Flemming Bernd 103,1 101,6 204,7
9 SV Moers Hülsdonk 1 m Nowakowski Jörg 103,4 101,3 204,7
10 SpSch Rheurdt 3 m Doll Manfred 102,4 102,2 204,6
11 SV Asberg 4 m Fischer Klaus 100,0 103,9 203,9
12 SV Asberg 1 m De Greiff Thomas 100,7 102,1 202,8
13 BSV Rheinhausen- Bergheim 2 m Breuer Harald 101,2 101,2 202,4
14 SV Asberg 1 m Jansen Marc 100,0 102,1 202,1
15 SV Asberg 3 m Kühnast Günter 100,3 101,3 201,6
16 SV Moers Vinn 1 m Zapp Burkhard 99,9 100,9 200,8
17 SpSch Rheurdt 1 m Minuth Charly 99,5 100,8 200,3
18 BSV Rheinhausen- Bergheim 1 m Heßhaus Walter 100,0 100,2 200,2
19 SV Asberg 2 m Brakemeier Bernhard 100,6 99,5 200,1
20 SV Asberg 3 m Obst Günter 98,8 101,3 200,1
21 SV Moers Hülsdonk 3 m Bublitz Bruno 100,4 99,4 199,8
22 SpSch Rheurdt 1 m Fekl Walter 100,2 99,1 199,3
23 SpSch Rheurdt 3 m Weihofen Hubert 99,2 100,0 199,2
24 BSV Rheinhausen- Bergheim 2 m Wolfgarten Markus 98,5 100,3 198,8
25 SV Asberg 2 m Tewes Martin 100,9 97,9 198,8
26 SV Moers Hülsdonk 2 m Kroll Klaus 99,2 99,4 198,6
27 SV Asberg 3 m Seidel Hans 99,7 98,3 198,0
28 BSV Holderberg 2 m Larem André 101,1 96,8 197,9
29 BSV Rheinhausen- Bergheim 4 m Hennes KlausPeter 96,6 100,7 197,3
30 SpSch Rheurdt 2 m Pauritsch Detlef 101,6 95,7 197,3
31 SV Moers Vinn 2 m Bunde Manfred 96,5 99,7 196,2
32 BSV Holderberg 1 m Dykrzak Dirk 98,7 97,4 196,1
33 BSV Budberg 1 m Löb Wolfgang 96,2 99,8 196,0
34 SpSch Rheurdt 3 m Stucken Marcus 96,1 98,8 194,9
35 BSV Rheinhausen- Bergheim 3 m Rocke Marc 96,0 98,5 194,5
36 SV Moers Vinn 2 m Schröder Manfred 99,7 94,0 193,7
37 SV Moers Hülsdonk 3 m Beyer Harald 93,7 98,6 192,3
38 BSV Budberg 1 m Meyer Wolfgang 95,0 97,1 192,1
39 SV Moers Vinn 2 m Schmitz Reiner 97,0 94,3 191,3
40 BSV Holderberg 2 m Schilla Kai 96,2 95,0 191,2
41 BSV Holderberg 1 m Larem Michael 94,2 95,5 189,7
42 BSV Holderberg 2 m Larem Frank 96,1 93,5 189,6
43 BSV Holderberg 2 m Stermann Holger 95,8 93,7 189,5
44 BSV Holderberg 2 m Schirmer-Tulinski Andreas 90,3 95,9 186,2
45 SV Moers Vinn 1 m Bruckschen Hans-Rainer 89,6 91,5 181,1

 

Frauen

Platz Verein M Name Vorname 1-10 11-20 Gesamt
1 BSV Holderberg 1 Schmitz Rita 105 105,7 210,7
2 SC Tell Schmalbroich 1 Flemming Heike 104,3 104,8 209,1
3 SV Moers Hülsdonk 1 Nowakowski Ilka 104 102,1 206,1
4 SpSch Rheurdt 2 Fiscor Christina 101,1 104 205,1
5 SV Moers Hülsdonk 1 Terschüren Monika 102,1 102,4 204,5
6 SV Moers Vinn 1 Zapp Martina 100,4 103,1 203,5
7 BSV Rheinhausen- Bergheim 2 Breuer Monika 102,2 99,9 202,1
8 SpSch Rheurdt 1 Minuth Gabi 99 103 202,0
9 SV Asberg 4 Sartowski Dagmar 99,9 102,1 202,0
10 SV Moers Hülsdonk 2 Haferkamp Gerda 102,2 98,4 200,6
11 BSV Budberg 1 Meyer Marianne 101,1 98,8 199,9
12 SV Moers Hülsdonk 3 Deckers Irene 99,1 100,7 199,8
13 BSV Budberg 1 Preusche-H. Monika 100,9 98,6 199,5
14 BSV Budberg 1 Böhmert Angie 100 98,5 198,5
15 SV Moers Hülsdonk 2 Eloo Kornelia 95,3 101,5 196,8
16 BSV Rheinhausen- Bergheim 3 Breuer Daniela 100,2 93 193,2
17 SV Asberg 4 Fischer Bärbel 98,4 94,8 193,2
18 BSV Holderberg 1 Barry Beate 91,4 94,2 185,6
19 BSV Rheinhausen- Bergheim 3 Eggenberger Céline 90 92,2 182,2
20 SpSch Rheurdt 2 Weber Bettina 92,3 89,1 181,4
21 SV Moers Hülsdonk 3 Ohl Sieglinde 0 0 0,0