Herren
Platz | Verein | M | G | Name | Vorname | 1-10 | 11-20 | Gesamt |
1 | SV Asberg | 1 | m | Jansen | Marc | 102,2 | 104,9 | 207,1 |
2 | SC Tell Schmalbroich | 1 | m | Flemming | Bernd | 104,8 | 101,6 | 206,4 |
3 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Breuer | Harald | 103,4 | 102,9 | 206,3 |
4 | SpSch Rheurdt | 1 | m | Weihofen | Hubert | 100,8 | 103,8 | 204,6 |
5 | BSV Holderberg | 1 | m | Dittner | Manuel | 102,4 | 102,1 | 204,5 |
6 | Polizeisportschützen | 1 | m | Schaale | Hartmut | 101,4 | 102,7 | 204,1 |
7 | BSV Holderberg | 2 | m | Larem | André | 101,2 | 102,7 | 203,9 |
8 | SV Moers Hülsdonk | 1 | m | Bublitz | Bruno | 101,6 | 102,2 | 203,8 |
9 | SV Asberg | 1 | m | Möhrke | Harry | 102,7 | 100,9 | 203,6 |
10 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 2 | m | Hopp | Thomas | 99,8 | 103,3 | 203,1 |
11 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Hennes | KlausPeter | 102,0 | 100,7 | 202,7 |
12 | SV Moers Vinn | 1 | m | Roosen | Frank | 102,7 | 99,9 | 202,6 |
13 | SV Moers Vinn | 1 | m | Berthge | Frank | 100,6 | 101,8 | 202,4 |
14 | SV Asberg | 2 | m | Jung | Udo | 100,8 | 101,6 | 202,4 |
15 | Polizeisportschützen | 1 | m | Justa | Detlef | 100,9 | 101,4 | 202,3 |
16 | SpSch Rheurdt | 1 | m | Doll | Manfred | 100,6 | 101,6 | 202,2 |
17 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Kroniger | Rolf | 102,3 | 99,2 | 201,5 |
18 | Polizeisportschützen | 1 | m | Waggeling | Detlef | 100,6 | 100,8 | 201,4 |
19 | SV Moers Hülsdonk | 1 | m | Nowakowski | Jörg | 99,6 | 101,6 | 201,2 |
20 | SV Moers Hülsdonk | 1 | m | Terschüren | Wolfgang | 99,8 | 101,0 | 200,8 |
21 | SV Asberg | 1 | m | Brakemeier | Bernhard | 100,8 | 99,8 | 200,6 |
22 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Wolfgarten | Markus | 100,6 | 99,8 | 200,4 |
23 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 2 | m | Frühauf | Detlef | 98,7 | 101,5 | 200,2 |
24 | SpSch Rheurdt | 1 | m | Rudnick | Detlev | 100,0 | 100,1 | 200,1 |
25 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 1 | m | Heßhaus | Walter | 99,2 | 100,5 | 199,7 |
26 | SV Moers Hülsdonk | 2 | m | Beyer | Cedric | 99,4 | 99,3 | 198,7 |
27 | ASG Hochstraß | 1 | m | Baumeister | Uwe | 100,9 | 97,7 | 198,6 |
28 | SV Moers Vinn | 1 | m | Kamann | Jens | 100,3 | 98,3 | 198,6 |
29 | SV Asberg | 2 | m | Elli | Johannes | 98,5 | 99,2 | 197,7 |
30 | BSV Holderberg | 1 | m | Dykrzak | Dirk | 97,8 | 99,8 | 197,6 |
31 | SV Moers Vinn | 1 | m | Kaluza | Ingo | 98,8 | 98,7 | 197,5 |
32 | SV Asberg | 1 | m | Friedrich | Hans-Gerd | 97,6 | 99,4 | 197,0 |
33 | SV Moers Vinn | 2 | m | Zapp | Burkhard | 99,8 | 95,9 | 195,7 |
34 | ASG Hochstraß | 1 | m | Weiß | Michael | 98,4 | 96,4 | 194,8 |
35 | BSV Holderberg | 2 | m | Schilla | Kai | 98,6 | 96,2 | 194,8 |
36 | SV Moers Vinn | 3 | m | Samel | Wolfgang | 99,6 | 95,2 | 194,8 |
37 | ASG Hochstraß | 2 | m | Becker | Jürgen | 97,8 | 95,3 | 193,1 |
38 | BSV Budberg | 1 | m | Löb | Wolfgang | 98,9 | 94,0 | 192,9 |
39 | SV Moers Hülsdonk | 2 | m | Cerecki | Patrick | 94,8 | 97,4 | 192,2 |
40 | BSV Holderberg | 3 | m | Bergt | Jürgen | 97,9 | 94,2 | 192,1 |
41 | BSV Holderberg | 3 | m | Larem | Frank | 95,0 | 96,0 | 191,0 |
42 | SV Asberg | 2 | m | Jansen | Silas | 96,0 | 94,8 | 190,8 |
43 | SV Asberg | 2 | m | Obst | Günther | 96,6 | 93,8 | 190,4 |
44 | SV Moers Vinn | 2 | m | Beyreuther | Herbert | 96,8 | 93,0 | 189,8 |
45 | BSV Holderberg | 2 | m | Larem | Michael | 95,8 | 93,0 | 188,8 |
46 | BSV Holderberg | 3 | m | Stermann | Holger | 98,3 | 90,5 | 188,8 |
47 | ASG Hochstraß | 1 | m | Möschen | Wilhelm | 90,8 | 97,4 | 188,2 |
48 | Polizeisportschützen | 1 | m | Schaale | Nico | 94,1 | 92,9 | 187,0 |
49 | ASG Hochstraß | 1 | m | John | Klaus | 81,3 | 90,1 | 171,4 |
50 | ASG Hochstraß | 2 | m | Bartels | Uwe | 74,9 | 84,7 | 159,6 |
51 | SV Moers Vinn | 1 | m | Eimers | Jürgen | 66,7 | 64,4 | 131,1 |
Damen
Platz | Verein | M | G | Name | Vorname | 1-10 | 11-20 | Gesamt |
1 | Polizeisportschützen | 1 | w | Waggeling | Hildegard | 102,9 | 102,3 | 205,2 |
2 | SC Tell Schmalbroich | 1 | w | Flemming | Heike | 101,8 | 102,3 | 204,1 |
3 | SV Moers Hülsdonk | 1 | w | Nowakowski | Ilka | 101,0 | 100,1 | 201,1 |
4 | SV Moers Hülsdonk | 1 | w | Terschüren | Monika | 102,3 | 98,7 | 201,0 |
5 | BSV Budberg | 1 | w | Preusche-H. | Monika | 101,5 | 99,0 | 200,5 |
6 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 2 | w | Breuer | Daniela | 101,8 | 98,5 | 200,3 |
7 | SV Moers Vinn | 2 | w | Zapp | Martina | 101,2 | 99,0 | 200,2 |
8 | BSV Holderberg | 1 | w | Larem | Beate | 100,6 | 98,0 | 198,6 |
9 | SV Moers Hülsdonk | 2 | w | Eloo | Kornelia | 101,3 | 97,2 | 198,5 |
10 | ASG Hochstraß | 1 | w | John | Carmen | 96,3 | 101,9 | 198,2 |
11 | BSV Budberg | 1 | w | Böhmert | Angie | 98,6 | 98,0 | 196,6 |
12 | BSV Rheinhausen- Bergheim | 2 | w | Breuer | Monika | 98,8 | 97,4 | 196,2 |
13 | SV Moers Vinn | 2 | w | Beyreuther | Ulla | 97,8 | 96,7 | 194,5 |
14 | SV Moers Vinn | 2 | w | Holbeck | Corinna | 93,7 | 100,2 | 193,9 |
15 | BSV Holderberg | 2 | w | Krebs | Jana | 96,7 | 95,7 | 192,4 |
16 | BSV Budberg | 1 | w | Meyer | Marianne | 91,5 | 98,2 | 189,7 |
17 | SV Moers Hülsdonk | 2 | w | Haferkamp | Gerda | 94,8 | 94,1 | 188,9 |
18 | BSV Holderberg | 3 | w | Tiefenbach | Nicole | 93,4 | 92,1 | 185,5 |
19 | BSV Holderberg | 3 | w | Bergt | Marita | 95,1 | 89,0 | 184,1 |
20 | ASG Hochstraß | 2 | w | Baumeister | Dagmar | 95,2 | 87,5 | 182,7 |
21 | ASG Hochstraß | 2 | w | Becker | Petra | 69,6 | 79,9 | 149,5 |