Herren
Platz | Verein | M | G | Name | Vorname | 1-10 | 11-20 | Gesamt |
1 | SV Asberg | 2 | m | Jung | Udo | 103,6 | 105,4 | 209,0 |
2 | BSV Rheinhausen-Bergheim | 1 | m | Kroniger | Rolf | 104,9 | 103,3 | 208,2 |
3 | SpSch Rheurdt | 1 | m | Doll | Manfred | 104,7 | 103,1 | 207,8 |
4 | SV Moers VInn | 2 | m | Kamann | Jens | 104,3 | 101,8 | 206,1 |
5 | BSV Holderberg | 1 | m | Dittner | Manuel | 103,4 | 101,7 | 205,1 |
6 | SV Asberg | 2 | m | Fischer | Klaus | 101,8 | 102,6 | 204,4 |
7 | Polizeisportschützen | 1 | m | Justa | Detlef | 102,1 | 102,1 | 204,2 |
8 | BSV Rheinhausen-Bergheim | 1 | m | Hennes | Klaus Peter | 101,9 | 102,2 | 204,1 |
9 | SV Asberg | 2 | m | Freidrich | Hans-Gerd | 101,1 | 102,8 | 203,9 |
10 | BSv Rheinhausen-Bergheim | 3 | m | Kubitza | Peter | 100,9 | 102,8 | 203,7 |
11 | SV Moers Vinn | 2 | m | Roosen | Frank | 102,2 | 101,3 | 203,5 |
12 | SpSch Rheirdt | 1 | m | Rudnick | Detlev | 102,3 | 101,2 | 203,5 |
13 | BSV Holderberg | 2 | m | Larem | Andre' | 99,5 | 103,8 | 203,3 |
14 | SV Neukirchen | 1 | m | Frenck | Karl-Heinz | 101,8 | 101,4 | 203,2 |
15 | Polizeisportschützen | 1 | m | Schaale | Hartmut | 103,2 | 100,0 | 203,2 |
16 | SpSch Rheurdt | 1 | m | Weihofen | Hubert | 100,2 | 101,6 | 202,1 |
17 | BSV Holderberg | 1 | m | Dykrzak | Dirk | 101,1 | 100,8 | 201,9 |
18 | SV Moers Hülsdonk | 1 | m | Nowakowski | Jörg | 101,5 | 100,4 | 201,9 |
19 | SV Moers Hülsdonk | 1 | m | Bublitz | Bruno | 102,4 | 99,2 | 201,6 |
20 | SV Moers-Hülsdonk | 1 | m | Terschüren | Wolfgang | 99,1 | 102,3 | 201,4 |
21 | BSV Rheinhausen-Bergheim | 2 | m | Breuer | Harald | 101,9 | 98,8 | 200,7 |
22 | Polizeisprtschützen | 1 | m | Waggeling | Detlef | 99,8 | 100,6 | 200,4 |
23 | SV Moers Vinn | 2 | m | Samel | Wolfgang | 99,9 | 100,3 | 199,6 |
24 | BSV Rheinhausen-Bergheim | 3 | m | Frühauf | Detlef | 101,0 | 98,6 | 199,6 |
25 | SV Neukirchen | 1 | m | Pranschke | Heribert | 99,5 | 100,0 | 199,5 |
26 | ASG Hochstraß | 1 | m | Beumeister | Uwe | 95,7 | 103,3 | 199.0 |
27 | SV Asberg | 1 | m | Elli | Johannes | 99,2 | 98,6 | 197,8 |
28 | BSV Rheinhausen-Bergheim | 1 | m | Heßhaus | Walter | 100,6 | 97,2 | 197,8 |
29 | SV Asberg | 1 | m | Rosenkranz | Reinhard | 97,5 | 100,0 | 197,5 |
30 | BSV Rheinhausen-Bergheim | 1 | m | Hopp | Thomas | 100,2 | 97,3 | 197,5 |
31 | SV Neukirchen | 1 | m | Grönke | Wolfgang | 97,6 | 99,5 | 197,1 |
32 | BSV Holderberg | 2 | m | Larem | Michael | 99,4 | 95,9 | 195,3 |
33 | BSV Holderberg | 3 | m | Stermann | Holger | 97,7 | 95,7 | 193,4 |
34 | SV Moers Vinn | 1 | m | Bunde | Manfred | 96,4 | 96,3 | 192,7 |
35 | BSV Rheinhausen-Bergheim | 2 | m | Richter | Alfons | 100,5 | 92,2 | 192,7 |
36 | ASG Hochstraß | 2 | m | Becker | Jürgen | 97,2 | 93,5 | 190,7 |
37 | BSV Holderberg | 1 | m | Schilla | Kai | 96,3 | 94,1 | 190,4 |
38 | Polizeisportschützen | 2 | m | Schaale | Nico | 95,7 | 94,5 | 190,2 |
39 | Polizeisportschützen | 2 | m | Schepers | Nils | 95,9 | 94,0 | 189,9 |
40 | Polizeisportschützen | 2 | m | Rüßing | Jürgen | 91,6 | 98,1 | 189,7 |
41 | BSV Rheinhausen-Bergheim | 3 | m | Scharf | Sergej | 97,4 | 91,8 | 189,2 |
42 | BSV Budberg | 1 | m | Preusche | Peter | 92,7 | 95,6 | 188,3 |
43 | SV Moers-Hülsdonk | 2 | m | Cerecki | Patrick | 94,4 | 93,9 | 188,3 |
44 | SV Moers-Vinn | 2 | m | Schröder | Manfred | 93,6 | 94,6 | 188,2 |
45 | ASG Hochstraß | 1 | m | Möschen | Wilhelm | 94,0 | 93,7 | 187,7 |
46 | BSV Holderberg | 3 | m | Larem | Frank | 90,7 | 93,0 | 183,7 |
47 | ASG Hochstraß | 1 | m | Weiß | Michael | 87,3 | 95 | 182,3 |
48 | SV Asberg | 2 | m | Obst | Günther | 93,8 | 88,3 | 182,1 |
49 | ASG HochStraß | 1 | m | Gerhard | Patrick | 86,6 | 89,2 | 175,8 |
50 | ASG HochStraß | 2 | m | Bartels | Uwe | 87,9 | 85,8 | 173,7 |
51 |
Damen
Platz | Verein | M | G | Name | Vorname | 1-10 | 11-20 | Gesamt |
1 | BSV Holderberg | 1 | w | Schmitz | Rita | 102,2 | 102,7 | 204,9 |
2 | Polizeisportschützen | 1 | w | Modro | Angela | 104,6 | 99,7 | 204,3 |
3 | SV Moers Hülsdonk | 1 | w | Terschüren | Monika | 102,5 | 100,3 | 202,8 |
4 | Polizeisportschützen | 1 | w | Waggeling | Hildegard | 101,2 | 100,4 | 201,6 |
5 | SpSch Rheurdt | 1 | w | Himmelberg | Sonja | 98,9 | 101,5 | 200,4 |
6 | SV Moers Hülsdonk | 2 | w | Eloo | Kornelia | 103,2 | 97,1 | 200,3 |
7 | SV Moers Hülsdonk | 1 | w | Nowakowski | Ilka | 97,6 | 102,4 | 200,0 |
8 | BSV Rheinhausen-Bergheim | 2 | w | Breuer | Monika | 97,3 | 99,9 | 197,2 |
9 | SV Asberg | 1 | w | Meyer | Marianne | 97,5 | 99,5 | 197,0 |
10 | BSV Budberg | 1 | w | Preusche-H. | Monika | 98,4 | 97,6 | 196,0 |
11 | BSV Holderberg | 1 | w | Larem | Beate | 94,8 | 99,8 | 194,6 |
12 | SV Asberg | 1 | w | van Voorn | Lena | 98,0 | 96,0 | 194,0 |
13 | SV Moers Hülsdonk | 2 | w | Haferkamp | Gerda | 96,9 | 95,1 | 192,0 |
14 | Polizeisportschützen | 2 | w | Juran | Rilana | 94,6 | 97,2 | 191,8 |
15 | BSV Holderberg | 2 | w | Dykrzak | Yvonne | 97,4 | 94,3 | 191,7 |
16 | SV Moers Hülsdonk | 2 | w | Januschek | Silvia | 95,0 | 95,5 | 190,5 |
17 | BSV Holderberg | 2 | w | Kessels-Kallweit | Elke | 98,4 | 91,4 | 189,8 |
18 | BSV Holderberg | 3 | w | Krebs | Jana | 97,2 | 92,2 | 189,4 |
19 | BSV Rheinhausen-Bergheim | 3 | w | Hopp | Marina | 95,5 | 93,7 | 189,2 |
20 | SV Asberg | 1 | w | Anders | Kathrin | 95,2 | 93,7 | 188,9 |
21 | BSV Holderberg | 2 | w | Tiefenbach | Nicole | 93,0 | 91,4 | 184,4 |
22 | SV Asberg | 2 | w | Abel | Marika | 93,8 | 89,8 | 183,6 |
23 | ASG Hochstraß | 2 | w | Baumeister | Dagmar | 87,9 | 89,8 | 177,7 |
24 | BSV Holderberg | 3 | w | Langhanki | Birgit | 84,4 | 90 | 174,4 |
25 | BSV Holderberg | 3 | w | Schilla | Marlene | 83,0 | 89,1 | 172,1 |
26 | ASG Hochstraß | 2 | w | Becker | Petra | 87,5 | 83,7 | 171,2 |
27 | SV Moers Hülsdonk | 2 | w | Eichner | Ann-Katrin | 80,8 | 88,0 | 168,8 |