Bezirksergebnisse 2018 Luftgewehr/Zimmerstutzen/KK
Platz Disziplin Luftgewehr            
24 Herren 1 90 89 90 85 354 Patrick Cerecki
2 Damen 4 83 86 89 92 353 Monika Terschüren
34 Herren 1 89 85 87 80 341 Heller Alexander
4 Damen 2 91 74 89 82 336 Ilka Hillebrecht
3 Damen 4 85 83 77 84 329 Kornelia Eloo
   
 
Platz Disziplin Luftgewehr Auflage
 
27 Senioren 1 101,4 104,4 102,7   308,5 Jörg Nowakowski
19 Senioren 3 103,2 99,4 103,0   305,6 Klaus Kroll
25 Senioren 3 101,2 101,3 100,7   303,2 Wolfgang Terschüren
16 Seniorinnen 2 100,1 101,6 99,8   301,5 Kornelia Eloo
27 Senioren 3 100,1 98,8 102,1   301,0 Bruno Bublitz
21 Senioren 5 95,4 99,3 101,6   296,3 Horst Scholten
2 Seniorinnen 4 100,2 98,4 96,9   295,5 Irene Deckers
7 Seniorinnen 3 96,3 99,2 98,4   293,9 Sieglinde Ohl
8 Seniorinnen 3 96,6 99,1 98,2   293,9 Monika Terschüren
2 Seniorinnen 5 94,9 90,0 94,4   279,3 Gerda Haferkamp
24 Senioren 4 97,4 95,6 80,3   273,3 Harald Beyer
   
 
Platz Disziplin Zimmerstutzen
 
2 Damen Altersklasse 86 83 83   252 Monika Terschüren
3 Damen Altersklasse 84 81 81   246 Kornelia Eloo
               
Platz Disziplin Zimmerstutzen Auflage            
7 Senioren C 88 84 92   264 Horst Scholten
2 Seniorinnen C 91 83 81   255 Gerda Haferkamp
5 Seniorinnen A 74 86 86   246 Sieglinde Ohl
2 Seniorinnen A 89 91 90   270 Kornelia Eloo
6 Senioren B 85 90 85   260 Klaus Kroll
3 Seniorinnen A 85 89 87   261 Monika Terschüren
               
Platz Disziplin Kleinkaliber 50 m Auflage            
14 Senioren C Einzel 96,4 91,1 92,9   280,4 Horst Scholten
2 Seniorinnen C Einzel 88,7 91,1 94,7   274,5 Irene Deckers