Luftgewehr aufg. |
||||||||
Vereinsmeister Horst Scholten 293 Ringen |
||||||||
Lf. Nr. | Name | Vorname | Klasse | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Ringzahl |
1 | Hartmann | Uwe | A | 88 | 84 | 85 | 257 | |
1 | Eloo | Kornelia | DA | 94 | 94 | 95 | 283 | |
1 | Terschüren | Wolfgang | Sen A m | 94 | 92 | 95 | 281 | |
2 | Schleicher | Peter | Sen A m | 91 | 87 | 92 | 270 | |
1 | Sander | Brigitte | Sen A w | 96 | 96 | 95 | 287 | |
2 | Terschüren | Monika | Sen A w | 92 | 92 | 96 | 280 | |
3 | Schroer | Sigrid | Sen A w | 88 | 95 | 89 | 272 | |
4 | Meuser | Helma | Sen A w | 71 | 77 | 92 | 240 | |
5 | Pohl | Gisela | Sen A w | 49 | 68 | 71 | 188 | |
1 | Deckers | Irene | Sen B w | 93 | 90 | 94 | 277 | |
2 | Bruns | Gerti | Sen B w | 88 | 93 | 95 | 276 | |
3 | Skrzypietz | Heide | Sen B w | 84 | 93 | 86 | 263 | |
1 | Scholten | Horst | Sen C m | 96 | 97 | 100 | 293 | |
2 | Wittkowski | Hans | Sen C m | 89 | 94 | 95 | 278 | |
3 | Vergin | Karl-Heinz | Sen C m | 92 | 92 | 83 | 267 | |
4 | Lux | Georg | Sen C m | 86 | 85 | 84 | 255 | |
5 | Skrzypietz | Roland | Sen C m | 79 | 82 | 87 | 248 | |
1 | Leusink | Inge | Sen C w | 87 | 82 | 93 | 262 | |
2 | Kursawe | Irene | Sen C w | 86 | 87 | 86 | 259 | |
3 | Korczak | Irmgard | Sen C w | 82 | 87 | 84 | 253 | |
4 | Hasenrahm | Magret | Sen C w | 80 | 80 | 86 | 246 | |
5 | Haferkamp | Gerda | Sen C w | 72 | 73 | 75 | 220 | |
Kun | Franz | Sen C m | 95 | 95 | 96 | 286 | ||
Luftgewehr |
||||||||
Vereinsmeisterin Monika Terschüren 351 Ringen |
||||||||
Lf. Nr. | Name | Vorname | Klasse | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Ringzahl |
1 | Terschüren | Monika | Sen A w | 92 | 81 | 87 | 91 | 351 |
2 | Eloo | Kornelia | DA | 85 | 89 | 86 | 79 | 339 |
4 | Kufferath | Tim | Jgd m | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 |
Zimmerstutzen freihand |
||||||||
Vereinsmeisterin Monika Terschüren 259 Ringen |
||||||||
Lf. Nr. | Name | Vorname | Klasse | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Ringzahl |
1 | Terschüren | Monika | Sen A w | 87 | 88 | 84 | 259 | |
2 | Gabriel | Peter | Sen A m | 84 | 91 | 83 | 258 | |
3 | Eloo | Kornelia | DA | 80 | 84 | 82 | 246 | |
Zimmerstutzen aufg. |
||||||||
Vereinsmeisterin Brigitte Sander 270 Ringen |
||||||||
Lf. Nr. | Name | Vorname | Klasse | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Ringzahl |
1 | Sander | Brigitte | Sen w | 91 | 91 | 88 | 270 | |
2 | Eloo | Kornelia | DA | 92 | 85 | 89 | 266 | |
3 | Meuser | Helma | Sen w | 87 | 83 | 80 | 250 | |
4 | Terschüren | Monika | Sen w | 84 | 81 | 83 | 248 | |
5 | Haferkamp | Gerda | Sen C w | 73 | 68 | 72 | 213 | |
6 | Pohl | Klaus | Sen A m | 84 | 86 | 82 | 252 | |
KK- Gewehr 50m aufg. |
||||||||
Vereinsmeister Klaus Pohl 268 Ringen |
||||||||
Lf. Nr. | Name | Vorname | Klasse | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Ringzahl |
1 | Pohl | Klaus | Sen A m | 90 | 88 | 90 | 268 | |
2 | Kun | Franz | Sen C m | 88 | 86 | 90 | 264 | |
3 | Kuhn | Günter | Sen C m | 86 | 88 | 88 | 262 |