ZURÜCK

 

Vereinsmeisterschaft 2025
     
Luftgewehr aufg. 1.11
Name Vorname m/w 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringe
Nowakowski Jörg m 102,9 103,8 103,4   310,1
Nowakowski Ilka w 103,1 102,2 103,2   308,5
Bublitz Bruno m 103,3 102,6 98,4   304,3
Terschüren Wolfgang m 99,4 100,1 101,9   301,4
Eloo Kornelia w 99,8 99,6 98,4   297,8
Januscheck Silvia w 96,5 95,2 95   286,7
Schön Franz Johann m 94,6 95,8 96,2  
286,6
Eichner Ann-Kathrin w 90,7 90,7 94  
275,4
             

 

Luftgewehr     1.10        
Name Vorname m/w 1-10 11-20 21-30 31-40 Ringe
Cerecki Patrick m 98,7 96,3 98,5 10,4 394,9
Beyer Cedrik m 90,2 91,4 88,6 89,3 359,5
Eichner Ann-Kathrin w 74,2 82,1 78,6 76,8 311,7
   
Zimmerstutzen aufgelegt            
Name Vorname m/w        
Ringe
Eloo Kornelia w         202,0